Crkveni kalendar 2025. mart
Pravoslavni crkveni kalendar
Zadušnice za 2025 godinu
pogledaj sve
22. februar 2025. - Zimske zadušnice
7. jun 2025. - Letnje zadušnice
11. oktobar 2025. - Miholjske zadušnice
1. novembar 2025. - Miholjske (jesenja) zadušnice
Mesečeve mene za mesec Mart 2025 godine
pogledaj sve
🌓 6. mart 2025. - Prva četvrt - 06.03 u 17.31 časova.
🌕 14. mart 2025. - Pun mesec (uštap) - 14.03 u 14.03 časova.
🌗 22. mart 2025. - Poslednja četvrt - 22.03 u 22.03 časova.
🌑 29. mart 2025. - Mlad mesec (mladina) - 29.03 u 11.57 časova.
Crkveni kalendar za mesec mart 2025 godine
| Dan | Novi dan | Stari dan | Svetac |
|---|---|---|---|
С | 1 | 16 | |
Н | 2 | 17 | |
П | 3 | 18 | |
У | 4 | 19 | |
С | 5 | 20 | |
Ч | 6 | 21 | |
П | 7 | 22 | |
С | 8 | 23 | |
Н | 9 | 24 | |
П | 10 | 25 | |
У | 11 | 26 | |
С | 12 | 27 | |
Ч | 13 | 28 | |
П | 14 | 1 | |
С | 15 | 2 | |
Н | 16 | 3 | |
П | 17 | 4 | |
У | 18 | 5 | |
С | 19 | 6 | |
Ч | 20 | 7 | |
П | 21 | 8 | |
С | 22 | 9 | |
Н | 23 | 10 | |
П | 24 | 11 | |
У | 25 | 12 | |
С | 26 | 13 | |
Ч | 27 | 14 | |
П | 28 | 15 | |
С | 29 | 16 | |
Н | 30 | 17 | |
П | 31 | 18 |
Mart
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 b.mrs | ||||||
2 b.mrs | 3 uzdrž. | 4 uzdrž. | 5 uzdrž. | 6 voda | 7 voda | 8 ulje |
9 ulje | 10 voda | 11 voda | 12 voda | 13 voda | 14 voda | 15 ulje |
16 ulje | 17 voda | 18 voda | 19 voda | 20 voda | 21 voda | 22 ulje |
23 ulje | 24 voda | 25 voda | 26 voda | 27 voda | 28 voda | 29 ulje |
30 ulje | 31 voda |
April
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 voda | 2 voda | 3 voda | 4 voda | 5 ulje | ||
6 ulje | 7 riba | 8 ulje | 9 voda | 10 voda | 11 voda | 12 ulje |
13 riba | 14 voda | 15 voda | 16 voda | 17 ulje | 18 uzdrž. | 19 voda |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 ulje |
Maj
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ulje | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 ulje | 8 | 9 ulje | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 riba | 15 | 16 ulje | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 ulje | 22 | 23 ulje | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 riba | 29 | 30 ulje | 31 |
