Crkveni kalendar 2025. januar
Pravoslavni crkveni kalendar
Zadušnice za 2025 godinu
pogledaj sve
22. februar 2025. - Zimske zadušnice
7. jun 2025. - Letnje zadušnice
11. oktobar 2025. - Miholjske zadušnice
1. novembar 2025. - Miholjske (jesenja) zadušnice
Mesečeve mene za mesec Januar 2025 godine
pogledaj sve
🌓 7. januar 2025. - Prva četvrt - 07.01 u 00.56 časova.
🌕 13. januar 2025. - Pun mesec (uštap) - 13.01 u 23.26 časova.
🌗 21. januar 2025. - Poslednja četvrt - 21.01 u 21.30 časova.
🌑 29. januar 2025. - Novi mesec (mladina) - 29.01 u 13.35 časova.
Crkveni kalendar za mesec januar 2025 godine
| Dan | Novi dan | Stari dan | Svetac |
|---|---|---|---|
С | 1 | 19 | |
Ч | 2 | 20 | |
П | 3 | 21 | |
С | 4 | 22 | |
Н | 5 | 23 | |
П | 6 | 24 | |
У | 7 | 25 | |
С | 8 | 26 | |
Ч | 9 | 27 | |
П | 10 | 28 | |
С | 11 | 29 | |
Н | 12 | 30 | |
П | 13 | 31 | |
У | 14 | 1 | |
С | 15 | 2 | |
Ч | 16 | 3 | |
П | 17 | 4 | |
С | 18 | 5 | |
Н | 19 | 6 | |
П | 20 | 7 | |
У | 21 | 8 | |
С | 22 | 9 | |
Ч | 23 | 10 | |
П | 24 | 11 | |
С | 25 | 12 | |
Н | 26 | 13 | |
П | 27 | 14 | |
У | 28 | 15 | |
С | 29 | 16 | |
Ч | 30 | 17 | |
П | 31 | 18 |
Januar
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 voda | 2 ulje | 3 voda | 4 ulje | |||
5 ulje | 6 voda | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ulje |
19 | 20 | 21 | 22 voda | 23 | 24 ulje | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 ulje | 30 | 31 ulje |
Februar
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 voda | 6 | 7 ulje | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 voda | 20 | 21 ulje | 22 |
23 | 24 b.mrs | 25 b.mrs | 26 b.mrs | 27 b.mrs | 28 b.mrs | |
Mart
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 b.mrs | ||||||
2 b.mrs | 3 uzdrž. | 4 uzdrž. | 5 uzdrž. | 6 voda | 7 voda | 8 ulje |
9 ulje | 10 voda | 11 voda | 12 voda | 13 voda | 14 voda | 15 ulje |
16 ulje | 17 voda | 18 voda | 19 voda | 20 voda | 21 voda | 22 ulje |
23 ulje | 24 voda | 25 voda | 26 voda | 27 voda | 28 voda | 29 ulje |
30 ulje | 31 voda |
