Kalendar posta za 2026. godinu
NAČIN POSTA
Sreda i petak
Tokom cele godine sreda i petak smatraju se posnim danima i poste se na vodi, bez upotrebe ulja. Izuzetak predstavljaju tzv. trapave sedmice, kada post nije obavezan. Ako na ove dane padne praznik obeležen crvenim slovom ili spomen većeg svetitelja (istaknut u crkvenom kalendaru), dozvoljeni su ulje i vino. U slučaju telesne slabosti, post može biti ublažen, uz dozvolu posta na ulju.
Božićni post (28. novembar – 6. januar)
U toku Božićnog posta ne konzumiraju se meso, mleko, mlečni proizvodi i jaja.
- Od 28. novembra do 30. decembra:
- ponedeljak, sreda i petak – post na vodi;
- utorak i četvrtak – post na ulju;
- subota i nedelja – dozvoljena riba.
- Od 31. decembra do 6. januara:
- ponedeljak, sreda i petak – na vodi;
- utorak, četvrtak, subota i nedelja – na ulju.
Riba je dozvoljena na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, bez obzira da li pada u sredu ili petak. Na Badnji dan posti se strogo, isključivo na vodi, bez ulja i vina.
Krstovdan (18. januar)
Ovaj dan se posti strogo, po mogućnosti na suvoj hrani. Ako praznik padne u subotu ili nedelju, dozvoljeni su ulje i vino.
Bela sedmica (16. februar – 22. februar)
Pokretna sedmica u kojoj je dozvoljena sva hrana osim mesa.
Veliki (Vaskršnji) post (23. februar – 11. april)
Veliki post je najznačajniji i najstroži posni period u crkvenoj godini, čiji je cilj priprema za praznik Vaskrsenja Hristovog. Tokom ovog posta uzdržavamo se od mesa i svih namirnica životinjskog porekla.
Ulje i vino dozvoljeni su subotom i nedeljom, kao i na praznik Svetih četrdeset mučenika. Riba se jede samo na Blagovesti i Cveti. Ostalim danima posti se na vodi, a naročito strogo sredom i petkom.
Prva tri dana Velikog posta, kao i poslednja sedmica, poste se posebno strogo. Na Veliki četvrtak dozvoljeni su ulje i vino. Na Veliki petak se ne jede i ne pije do iznošenja plaštanice (oko 15 časova), nakon čega se uzima skroman obrok na vodi. Velika subota se takođe posti strogo i jedina je posna subota u toku godine.
Apostolski post (8. jun – 11. jul)
Početak ovog posta je pokretan. Ponedeljkom, sredom i petkom posti se bez ribe, ulja i vina, dok se ostalim danima uzdržava samo od mesa. Subotom, nedeljom, kao i u dane većih praznika i hramovnih slava, dozvoljena je i riba.
Na praznik Rođenja Svetog Jovana Krstitelja riba je dozvoljena čak i ako padne u sredu ili petak. Ako Petrovdana padne u sredu ili petak, tog dana se ne mrsi, ali su dozvoljeni riba, ulje i vino.
Gospojinski post (14. avgust – 27. avgust)
Ovaj post se drži po uzoru na Veliki post. Radnim danima posti se na vodi, dok su subotom i nedeljom dozvoljeni ulje i vino. Na praznik Preobraženja Gospodnjeg dozvoljena je riba, bez obzira na dan u nedelji. Ako praznik Uspenja Presvete Bogorodice padne u sredu ili petak, dozvoljeni su riba, ulje i vino.
U narodu postoji običaj da se grožđe ne jede pre Preobraženja, kada se u crkvama blagosilja i deli vernicima.
Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja (11. septembar)
Ovaj dan se posti strogo, najčešće na sirovoj i suvoj hrani. Ako padne u subotu ili nedelju, dozvoljeni su ulje i vino. Iz pobožnog običaja izbegava se jelo crvene boje i upotreba tanjira.
Vozdviženje Časnog Krsta – Krstovdan (27. septembar)
Posti se po istim pravilima kao i Krstovdan u januaru.
Razrešenja od posta
U određenim periodima post sredom i petkom nije obavezan ili je ublažen:
- od 7. do 17. januara – ne posti se;
- sedmica posle nedelje Mitara i fariseja – razrešeno na sve;
- Siropusna sedmica – dozvoljeni su riba, sir i jaja (bez mesa);
- Svetla sedmica posle Vaskrsa – razrešeno na sve;
- Duhovska sedmica – razrešeno na sve;
- od Tomine nedelje do Duhova – sredom i petkom posti se na ulju;
- u sredu Prepolovljenja i sredu Odaniја Vaskrsa dozvoljena je riba.
Napomena:
Ako Božić padne u sredu ili petak, post se ne drži. Ako Petrovdаn ili Velika Gospojina padnu u sredu ili petak, toga dana se posti na ribi, dok u ostalim danima posta nema.
Januar
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ulje | 2 ulje | 3 ulje | 4 ulje | |||
5 voda | 6 voda | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ulje |
19 | 20 | 21 voda | 22 | 23 voda | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 ulje | 29 | 30 ulje | 31 |
Februar
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 voda | 12 | 13 voda | 14 | 15 |
16 b.mrs | 17 b.mrs | 18 b.mrs | 19 b.mrs | 20 b.mrs | 21 b.mrs | 22 b.mrs |
23 uzdrž. | 24 uzdrž. | 25 uzdrž. | 26 ulje | 27 voda | 28 ulje | |
Mart
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ulje | ||||||
2 ulje | 3 voda | 4 voda | 5 voda | 6 voda | 7 ulje | 8 ulje |
9 ulje | 10 voda | 11 voda | 12 voda | 13 voda | 14 ulje | 15 ulje |
16 voda | 17 voda | 18 voda | 19 voda | 20 voda | 21 ulje | 22 ulje |
23 voda | 24 voda | 25 voda | 26 voda | 27 voda | 28 ulje | 29 ulje |
30 voda | 31 voda |
April
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 voda | 2 voda | 3 voda | 4 ulje | 5 riba | ||
6 voda | 7 riba | 8 ulje | 9 ulje | 10 uzdrž. | 11 voda | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 ulje | 23 | 24 ulje | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 ulje | 30 |
Maj
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ulje | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 riba | 7 | 8 ulje | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 ulje | 14 | 15 ulje | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 riba | 21 | 22 ulje | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 ulje | 28 | 29 ulje | 30 | 31 |
Jun
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 voda | 9 ulje | 10 voda | 11 ulje | 12 voda | 13 riba | 14 riba |
15 voda | 16 ulje | 17 voda | 18 ulje | 19 voda | 20 riba | 21 riba |
22 voda | 23 ulje | 24 ulje | 25 ulje | 26 voda | 27 riba | 28 riba |
29 voda | 30 ulje |
Jul
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 voda | 2 ulje | 3 voda | 4 riba | 5 riba | ||
6 voda | 7 riba | 8 voda | 9 ulje | 10 voda | 11 riba | 12 |
13 | 14 | 15 ulje | 16 | 17 voda | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 voda | 23 | 24 voda | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 voda | 30 | 31 voda |
Avgust
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 voda | 6 | 7 ulje | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 ulje | 13 | 14 voda | 15 ulje | 16 ulje |
17 voda | 18 voda | 19 riba | 20 voda | 21 voda | 22 ulje | 23 ulje |
24 voda | 25 voda | 26 voda | 27 voda | 28 riba | 29 | 30 |
31 |
Septembar
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 voda | 3 | 4 voda | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 voda | 10 | 11 voda | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 ulje | 17 | 18 voda | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 voda | 24 | 25 voda | 26 | 27 ulje |
28 | 29 | 30 voda |
Oktobar
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 voda | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 ulje | 8 | 9 ulje | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 ulje | 15 | 16 voda | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 voda | 22 | 23 voda | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 voda | 29 | 30 voda | 31 |
Novembar
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 voda | 5 | 6 voda | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 voda | 12 | 13 voda | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 voda | 19 | 20 voda | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 ulje | 26 | 27 ulje | 28 riba | 29 riba |
30 voda |
Decembar
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ulje | 2 voda | 3 ulje | 4 riba | 5 riba | 6 riba | |
7 ulje | 8 ulje | 9 voda | 10 ulje | 11 voda | 12 riba | 13 riba |
14 voda | 15 ulje | 16 voda | 17 ulje | 18 ulje | 19 riba | 20 riba |
21 voda | 22 ulje | 23 ulje | 24 ulje | 25 ulje | 26 riba | 27 riba |
28 voda | 29 ulje | 30 ulje | 31 ulje |

