Prices of corn on the markets for month september from 04.09.2023 to 10.09.2023
offer on the markets in Serbia | Price on the market
Select week:
Price on the market:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd(Kalenić) | Beograd(Skadarlija) | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.30 € | 0.29 € | 0.27 € | 0.26 € | 0.23 € | 0.32 € | 0.20 € | 0.30 € | 2023 |
Farm prices:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.29 € | 0.26 € | 0.26 € | 0.24 € | 0.21 € | 0.17 € | 0.21 € | 2023 | ||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.26 € | 2023 | ||||||||||||||||||||
Corn (artificial, naturally dried) | kg | 0.18 € | 2023 |
Silo prices:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukuruz (novi rod, okrunjen, veštački sušen) | kg | 0.13 € | 2023 | ||||||||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.15 € | 0.30 € | 2023 | |||||||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.16 € | 0.17 € | 0.16 € | 2023 | ||||||||||||||||||
Corn (artificial, naturally dried) | kg | 0.31 € | 2023 | ||||||||||||||||||||
Corn (artificial, naturally dried) | kg | 0.30 € | 0.16 € | 2023 | |||||||||||||||||||
Corn (Corn on the Cob) | kg | 0.14 € | 2023 |
Retail prices:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.26 € | 0.32 € | 0.28 € | 0.21 € | 2023 | |||||||||||||||||
Corn (artificial, naturally dried) | kg | 0.29 € | 2023 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici








