Prices of corn on the markets for month february from 23.02.2026 to 01.03.2026
offer on the markets in Serbia | Price on the market
Select week:
Price on the market:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd(Kalenić) | Beograd(Skadarlija) | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|
Corn (crowned, naturally dried) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Corn (artificial, naturally dried) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Farm prices:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|
Corn (crowned, naturally dried) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Corn (crowned, naturally dried) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Corn (artificial, naturally dried) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silo prices:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|
Corn (crowned, naturally dried) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Corn (crowned, naturally dried) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Corn (artificial, naturally dried) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici