Cene kukuruza na pijacama za mesec februar od 23.02.2026 do 01.03.2026
ponuda na pijacama u Srbiji | Cene na pijacama
Izaberi nedelju:
Cena kukuruza na pijaci u Srbiji zavisi od rodne godine, ponude i potražnje kukuruza na svetskoj ...
Cena kukuruza na pijaci u Srbiji zavisi od rodne godine, ponude i potražnje kukuruza na svetskoj berzi, da li je osušen, da li je odmah skidan i ubran sa njive u zrnu, da li je u klipu, da li je u džaku.
Cena varira od pijace do pijace, kraja u Srbiji (cena kukuruza u Vojvodini se razlikuje od cene kukuruza u istočnoj ili zapadnoj Srbiji), grada do grada i od vremena (temperatura, kiša, mraz, suša) tokom godine.
U Srbiji se kukuruz gaji i obrađuje skoro na milion hektara zemlje. Upotrebljava se isključivo za ishranu domaćih životinja, prerađivačku industriju, ali i za ljudsku ishranu, kao i za seme za sledeću godinu.
Cene na pijacama:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd(Kalenić) | Beograd(Skadarlija) | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen) | kg | 32 din | 35 din | 36 din | 2026 | |||||||||||||||||||
Kukuruz (okrunjen, veštački sušen) | kg | 38 din | 2026 |
Cene gazdinstvo:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen) | kg | 32 din | 35 din | 35 din | 37 din | 27 din | 36 din | 2026 | |||||||||||||||
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen) | kg | 35 din | 21 din | 2026 | |||||||||||||||||||
Kukuruz (okrunjen, veštački sušen) | kg | 35 din | 2026 |
Cene silos:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen) | kg | 22 din | 2026 | ||||||||||||||||||||
Kukuruz (okrunjen, prirodno sušen) | kg | 25 din | 22 din | 23 din | 24 din | 2026 | |||||||||||||||||
Kukuruz (okrunjen, veštački sušen) | kg | 18 din | 2026 |
Cene maloprodaja:
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici









