Cene pasulja na pijacama za mesec februar od 27.02.2023 do 05.03.2023
Cena pasulja na pijaci u Srbiji zavisi od rodne godine, ponude i potražnje pasulja na svetskoj berzi, da li je cena na veliko, koja je sorta pasulja.
Cena varira od pijace do pijace, kraja u Srbiji (cena pasulja u zapadnoj Srbiji se razlikuje od cene pasulja u istočnoj ili centralnoj Srbiji), grada do grada i od vremena (temperatura, kiša, mraz, suša) tokom godine.
U Srbiji se pasulj sadi i gaji i obrađuje za ishranu domaćinstava i industrijsku proizvodnju i obradu. Pasulj ili grah je iz porodice mahunarki. Najpoznatije sorte za prodaju su beli gradištanac, beli tetovac, beli pasulj, šareni pasulj, žuti pasulj. Pasulj se prodaje i otkupljuje uglavnom po kilogramu težine.
Cene na pijacama:
cena-pijace | Beograd (Kalenić) | Beograd (Skadarlija) | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pasulj (beli gradištanac) | 400 din | 350 din | 280 din | 380 din | 320 din | 380 din | ||||||||||||||||
![]() Pasulj (beli tetovac) | 500 din | 400 din | 350 din | 330 din | 380 din | 400 din | 320 din | 380 din | 400 din | |||||||||||||
![]() Pasulj (beli) | 350 din | 350 din | 350 din | 330 din | 400 din | 330 din | 300 din | 380 din | 380 din | 260 din | 400 din | 350 din | 350 din | 450 din | ||||||||
![]() Pasulj (šareni) | 500 din | 400 din | 350 din | 350 din | 400 din | 340 din | 350 din | 350 din | 400 din | 400 din | ||||||||||||
![]() Pasulj (žuti) | 800 din | 400 din | 600 din | 350 din |
Cene na kvantašu:
cena-kvantaš | JM | Beograd | Kraljevo | Niš | Leskovac | šabac | Novi Sad | Subotica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pasulj (beli gradištanac) | kg | 240 din | 220 din | |||||
![]() Pasulj (beli tetovac) | kg | 280 din | 250 din | |||||
![]() Pasulj (beli) | kg | 240 din | 280 din | 260 din | 250 din | 300 din | ||
![]() Pasulj (šareni) | kg | 320 din | 320 din | |||||
![]() Pasulj (žuti) | kg | 600 din |
Izvor: STIPS
Izvor: Korisnici