Cene paradajza na pijacama za mesec april od 13.04.2026 do 19.04.2026
ponuda na pijacama u Srbiji | Cene na pijacama
Izaberi nedelju:
Cena paradajza na pijaci u Srbiji zavisi od rodne godine, ponude i potražnje paradajza na svetsko...
Cena paradajza na pijaci u Srbiji zavisi od rodne godine, ponude i potražnje paradajza na svetskoj berzi, da li je cena na veliko, koja je sorta paradajza, da li je zeleni paradajz za kiselu salatu, da li je paradajz za sos ili kečap, sok od pradajza.
Cena varira od pijace do pijace, kraja u Srbiji (cena paradajza u zapadnoj Srbiji se razlikuje od cene paradajza u Vojvodini), grada do grada i od vremena (temperatura, kiša, mraz, suša) tokom godine.
U Srbiji se paradajz sadi i gaji i obrađuje za ishranu domaćinstava i industrijsku proizvodnju i obradu. Paradajz se koristi i za lek, začin, ali se u ishrani dosta jede svež. Paradajz se naziva i rajčica. Šeri paradajz, zeleni paradajz su samo neke od vrsta kako se prodaju. Paradajz se prodaje i otkupljuje uglavnom po kilogramu težine.
Cene na pijacama:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd(Kalenić) | Beograd(Skadarlija) | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Beograd | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paradajz (chery) srednja-standardno | kg | 1200 din | 1100 din | 700 din | 2026 | ||||||||||||||||||||
Paradajz (sve sorte) srednja-posebno | kg | 290 din | 2026 | ||||||||||||||||||||||
Paradajz (sve sorte) srednja-standardno | kg | 500 din | 550 din | 450 din | 400 din | 300 din | 350 din | 500 din | 300 din | 400 din | 500 din | 400 din | 350 din | 450 din | 350 din | 2026 |
Cene na kvantašu:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Kraljevo | Niš | Leskovac | Šabac | Novi Sad | Subotica | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paradajz (chery) srednja-standardno | kg | 700 din | 2026 | ||||||
Paradajz (sve sorte) srednja-posebno | kg | 350 din | 2026 | ||||||
Paradajz (sve sorte) srednja-standardno | kg | 450 din | 280 din | 300 din | 250 din | 300 din | 2026 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici








