Prices of corn on the markets for month november from 17.11.2025 to 23.11.2025
offer on the markets in Serbia | Price on the market
Select week:
Price on the market:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd(Kalenić) | Beograd(Skadarlija) | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.28 € | 0.28 € | 0.31 € | 0.30 € | 0.26 € | 0.29 € | 2025 | ||||||||||||||||
Corn (artificial, naturally dried) | kg | 0.17 € | 2025 | |||||||||||||||||||||
Corn (artificial, naturally dried) | kg | 0.24 € | 2025 | |||||||||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.30 € | 0.34 € | 0.28 € | 0.34 € | 0.28 € | 0.31 € | 0.30 € | 0.26 € | 0.29 € | 2025 | |||||||||||||
Corn (artificial, naturally dried) | kg | 0.31 € | 0.17 € | 2025 | ||||||||||||||||||||
Corn (artificial, naturally dried) | kg | 0.24 € | 2025 |
Farm prices:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.27 € | 0.31 € | 0.27 € | 2025 | ||||||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.34 € | 0.22 € | 2025 | |||||||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.27 € | 0.30 € | 0.32 € | 0.32 € | 0.26 € | 0.31 € | 0.27 € | 2025 | ||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.34 € | 0.30 € | 0.22 € | 2025 |
Silo prices:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukuruz (novi rod, okrunjen, veštački sušen) | kg | 0.19 € | 2025 | ||||||||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.19 € | 2025 | ||||||||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.21 € | 0.20 € | 0.20 € | 2025 | ||||||||||||||||||
Kukuruz (novi rod, okrunjen, veštački sušen) | kg | 0.19 € | 2025 | ||||||||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.19 € | 2025 | ||||||||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.21 € | 0.19 € | 0.20 € | 0.20 € | 0.20 € | 2025 |
Retail prices:
| Proizvod | Jedinica mere | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin | Godina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.27 € | 0.38 € | 0.32 € | 2025 | ||||||||||||||||||
Corn (crowned, naturally dried) | kg | 0.31 € | 0.27 € | 0.38 € | 0.32 € | 2025 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici








