Cijene naranče na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec travanj od 21.04.2025 do 27.04.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naranča | kg | Min | 1.49 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | |||||
naranča | kg | Max | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 3 | 4.5 | |||||
naranča | kg | Prosjek | 2.25 | 2.5 | 2.65 | 2.5 | 3 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.95 | 1.3 | 2 | 2.75 | 2.3333 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naranča | kg | Min | 1 | 1 | 1.15 | 0.76 | 1 | 0.76 |
naranča | kg | Max | 1.1 | 2.2 | 2 | 1.44 | 1.7 | 2.2 |
naranča | kg | Prosjek | 1.05 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.35 | 1.26 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
