Cijene naranče na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec sviban od 19.05.2025 do 25.05.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naranča | kg | Min | 3 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.4 | 2 | 2 | 1 | |||||
naranča | kg | Max | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.6 | |||||
naranča | kg | Prosjek | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.65 | 3 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 1.75 | 3 | 2.75 | 2 | 1.95 | 2 | 2.75 | 2.5733 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naranča | kg | Min | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.75 |
naranča | kg | Max | 1.1 | 2.2 | 2 | 1.45 | 1.8 | 2.2 |
naranča | kg | Prosjek | 1.05 | 1.7 | 1.38 | 1 | 1.65 | 1.356 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
