Cijene jabuke na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec ožujak od 03.03.2025 do 09.03.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jabukaIdared | kg | Min | 1 | 1.5 | 1.1 | 0.99 | 1 | 0.9 | 1 | 2 | 2.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | |
jabukaIdared | kg | Max | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | |
jabukaIdared | kg | Prosjek | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 2.25 | 2.35 | 1.1 | 1.25 | 2.2 | 2.25 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.4895 | |
jabukaJonagold | kg | Min | 1 | 1.5 | 1.1 | 0.99 | 1 | 0.9 | 1 | 3 | 2.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.9 | |
jabukaJonagold | kg | Max | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 2 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | |
jabukaJonagold | kg | Prosjek | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 3.25 | 2.45 | 1 | 1.25 | 2.2 | 2.25 | 1.3 | 2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.6263 | |
jabukaGoldendelicious | kg | Min | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.49 | 1 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.8 | |||
jabukaGoldendelicious | kg | Max | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | |||
jabukaGoldendelicious | kg | Prosjek | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 1 | 1.05 | 2.4 | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5206 | |||
jabukaElstar | kg | Min | 0.6 | 2.2 | 1 | 1.5 | 0.6 | ||||||||||||||||
jabukaElstar | kg | Max | 1.2 | 3 | 1 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||
jabukaElstar | kg | Prosjek | 0.9 | 2.5 | 1 | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||
jabukaGrannySmith | kg | Min | 1 | 1.5 | 1.1 | 1.49 | 1 | 0.6 | 2 | 3 | 2.4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.6 | ||
jabukaGrannySmith | kg | Max | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 2 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | ||
jabukaGrannySmith | kg | Prosjek | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 2.15 | 1.15 | 0.9 | 2 | 3.25 | 2.45 | 1.25 | 1.75 | 2.5 | 2.25 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.7306 | ||
jabukaGala | kg | Min | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.9 | ||||||||||
jabukaGala | kg | Max | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 2.5 | 3 | ||||||||||
jabukaGala | kg | Prosjek | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 2.25 | 2.85 | 2.5 | 2.25 | 1.2 | 1 | 2 | 1.75 | ||||||||||
jabukaBraeburn | kg | Min | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
jabukaBraeburn | kg | Max | 2.5 | 1.2 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
jabukaBraeburn | kg | Prosjek | 2.25 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3625 | ||||||||||||||||
jabukaFuji | kg | Min | 1 | 1.1 | 1.9 | 1 | 0.9 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2 | 0.8 | ||||
jabukaFuji | kg | Max | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 1 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||
jabukaFuji | kg | Prosjek | 1.25 | 1.1 | 2.29 | 1 | 1.05 | 2.25 | 2.55 | 1.75 | 1.75 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.25 | 2 | 1.765 | ||||
jabukaShampion | kg | Min | 2.7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
jabukaShampion | kg | Max | 2.8 | 2.5 | 2.8 | ||||||||||||||||||
jabukaShampion | kg | Prosjek | 2.75 | 2.25 | 2.5 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jabuka Idared | kg | Min | 1 | 1 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
jabuka Idared | kg | Max | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.5 |
jabuka Idared | kg | Prosjek | 1.05 | 1.1 | 1.35 | 0.95 | 0.9 | 1.07 |
jabuka Jonagold | kg | Min | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
jabuka Jonagold | kg | Max | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.5 | |
jabuka Jonagold | kg | Prosjek | 1 | 1.35 | 0.8 | 0.9 | 1.0125 | |
jabuka Golden delicious | kg | Min | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | |
jabuka Golden delicious | kg | Max | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | |
jabuka Golden delicious | kg | Prosjek | 1.2 | 1.35 | 1.1 | 0.9 | 1.1375 | |
jabuka Granny Smith | kg | Min | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
jabuka Granny Smith | kg | Max | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.7 |
jabuka Granny Smith | kg | Prosjek | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
jabuka Gala | kg | Min | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
jabuka Gala | kg | Max | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | |
jabuka Gala | kg | Prosjek | 1.25 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1125 | |
jabuka Fuji | kg | Min | 1.5 | 1.5 | 1.36 | 0.9 | 0.9 | |
jabuka Fuji | kg | Max | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | |
jabuka Fuji | kg | Prosjek | 1.55 | 1.8 | 1.6 | 1.15 | 1.525 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
