Cijene jabuke na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec lipanj od 02.06.2025 do 08.06.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jabuka Idared | kg | Min | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 2 | 3.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | ||
jabuka Idared | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 2 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 3.5 | ||
jabuka Idared | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1 | 2.25 | 3.4 | 1 | 1.25 | 2.2 | 2.25 | 1.05 | 2 | 1 | 1.2 | 2 | 1.75 | 1.6139 | ||
jabuka Jonagold | kg | Min | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.29 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 1 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.9 | |||
jabuka Jonagold | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.9 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.3 | |||
jabuka Jonagold | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1 | 2.25 | 3.15 | 1.35 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.6265 | |||
jabuka Golden delicious | kg | Min | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.49 | 0.9 | 3 | 3.2 | 1.5 | 1 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | |||||
jabuka Golden delicious | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.1 | 1.6 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 3.3 | |||||
jabuka Golden delicious | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.2 | 3 | 3.25 | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 1.1 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.7867 | |||||
jabuka Elstar | kg | Min | 0.6 | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | |||||||||||||||
jabuka Elstar | kg | Max | 1.2 | 1.5 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
jabuka Elstar | kg | Prosjek | 0.9 | 1.5 | 3 | 1.2 | 2 | 1.72 | |||||||||||||||
jabuka Granny Smith | kg | Min | 1.3 | 1.5 | 1 | 2.15 | 0.6 | 3 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | |||||
jabuka Granny Smith | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.2 | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | |||||
jabuka Granny Smith | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1 | 2.3 | 0.9 | 3.25 | 3.25 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2.09 | 2 | 1.8093 | |||||
jabuka Gala | kg | Min | 1.3 | 0.9 | 2 | 3.3 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | |||||||||||
jabuka Gala | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 2 | 2.5 | 3.4 | |||||||||||
jabuka Gala | kg | Prosjek | 1.4 | 1.2 | 2.25 | 3.35 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.8444 | |||||||||||
jabuka Cox orange | kg | Min | 0.9 | 1.1 | 0.9 | ||||||||||||||||||
jabuka Cox orange | kg | Max | 1.2 | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
jabuka Cox orange | kg | Prosjek | 1.05 | 1.1 | 1.075 | ||||||||||||||||||
jabuka Boskoop | kg | Min | 1.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
jabuka Boskoop | kg | Max | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
jabuka Boskoop | kg | Prosjek | 1.5 | 1 | 1.25 | ||||||||||||||||||
jabuka Braeburn | kg | Min | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
jabuka Braeburn | kg | Max | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||
jabuka Braeburn | kg | Prosjek | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.2333 | |||||||||||||||||
jabuka Fuji | kg | Min | 1.3 | 1 | 2.1 | 0.9 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2 | 0.8 | ||||||
jabuka Fuji | kg | Max | 1.5 | 1 | 2.59 | 1.2 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||
jabuka Fuji | kg | Prosjek | 1.4 | 1 | 2.2 | 1.05 | 3.25 | 3.1 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 1.9893 | ||||||
jabuka Shampion | kg | Min | |||||||||||||||||||||
jabuka Shampion | kg | Max | |||||||||||||||||||||
jabuka Shampion | kg | Prosjek |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jabuka Idared | kg | Min | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 |
jabuka Idared | kg | Max | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
jabuka Idared | kg | Prosjek | 1.05 | 1.1 | 1.45 | 0.9 | 1.1 | 1.12 |
jabuka Jonagold | kg | Min | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | ||
jabuka Jonagold | kg | Max | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | ||
jabuka Jonagold | kg | Prosjek | 1 | 1.45 | 1 | 1.15 | ||
jabuka Golden delicious | kg | Min | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | |
jabuka Golden delicious | kg | Max | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | |
jabuka Golden delicious | kg | Prosjek | 1.2 | 1.7 | 1.25 | 1 | 1.2875 | |
jabuka Granny Smith | kg | Min | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 |
jabuka Granny Smith | kg | Max | 1.1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 2 |
jabuka Granny Smith | kg | Prosjek | 1 | 1.85 | 1.6 | 1.45 | 1.3 | 1.44 |
jabuka Gala | kg | Min | 1 | 1.1 | 1 | |||
jabuka Gala | kg | Max | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
jabuka Gala | kg | Prosjek | 1.25 | 1.2 | 1.225 | |||
jabuka Fuji | kg | Min | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | |
jabuka Fuji | kg | Max | 1.6 | 1.8 | 1.45 | 1.5 | 1.8 | |
jabuka Fuji | kg | Prosjek | 1.55 | 1.8 | 1.2 | 1.45 | 1.5 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
