Cijene grožđa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec siječanj od 27.01.2025 do 02.02.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 2.7 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2.7 | |||||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 6.7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6.7 | |||||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 3.47 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4.4243 | |||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Min | 2.6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2.6 | ||||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Max | 8.95 | 4 | 6 | 3.5 | 3 | 6 | 8.95 | ||||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 4.33 | 4 | 6 | 3.2 | 3 | 5 | 4.255 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 5 | 6 | 6.5 | 4.7 | 6.5 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 4.75 | 5.25 | 5 | 4.7 | 4.925 | |
grožđe stolno crno | kg | Min | 4.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 4 | |
grožđe stolno crno | kg | Max | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | |
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 4.75 | 4.25 | 5.75 | 4.75 | 4.875 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
