Cijene grožđa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec sviban od 26.05.2025 do 01.06.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 7 | 6 | 1.99 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1.99 | ||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 7 | 6 | 4.9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 7 | 6 | 3.78 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.478 | ||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Min | 7 | 6 | 2.7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2.7 | |||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Max | 7 | 6 | 5.8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 7 | 6 | 5.35 | 6.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.7611 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 4.25 | 4.9 | 3.8 | 4.25 | 4.3 | |
grožđe stolno crno | kg | Min | 4 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |
grožđe stolno crno | kg | Max | 4.5 | 6.5 | 4 | 5 | 6.5 | |
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 4.25 | 5.4 | 3.8 | 4.25 | 4.425 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
