Cijene grejpa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec veljača od 24.02.2025 do 02.03.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grejp | kg | Min | 3 | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | |||||||||||
grejp | kg | Max | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
grejp | kg | Prosjek | 3 | 4.9 | 2.5 | 4 | 3.25 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2.9056 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grejp | kg | Min | 1 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1 | 1 |
grejp | kg | Max | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 2.9 |
grejp | kg | Prosjek | 1.15 | 1.5 | 2 | 1.55 | 1.15 | 1.47 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
