Cijene kupusa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec veljača od 24.02.2025 do 02.03.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kupus zeleni | kg | Min | 2 | 2 | 4 | 1.3 | 2.1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2.3 | 1 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 |
kupus zeleni | kg | Max | 2 | 2 | 5 | 1.3 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | 5 |
kupus zeleni | kg | Prosjek | 2 | 2 | 4 | 1.3 | 2.83 | 1.25 | 2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2 | 2.25 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1.9657 |
kupus crveni | kg | Min | 3.5 | 4 | 2.95 | 2 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
kupus crveni | kg | Max | 3.5 | 5 | 3.2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 5 | ||||||||
kupus crveni | kg | Prosjek | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 2 | 2.25 | 2 | 2 | 2.6208 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kupus zeleni | kg | Min | 1.2 | 0.73 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.6 |
kupus zeleni | kg | Max | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
kupus zeleni | kg | Prosjek | 1.2 | 1.12 | 1.05 | 1.3 | 1 | 1.134 |
kupus crveni | kg | Min | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.8 |
kupus crveni | kg | Max | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
kupus crveni | kg | Prosjek | 1.15 | 0.95 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.16 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
