Cijene kupusa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec lipanj od 09.06.2025 do 15.06.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kupus zeleni | kg | Min | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 1.49 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 2.3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 |
kupus zeleni | kg | Max | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2.4 | 1 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
kupus zeleni | kg | Prosjek | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.1 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.0675 |
kupus crveni | kg | Min | 2 | 5 | 1.49 | 1 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1 | ||||||||||
kupus crveni | kg | Max | 3 | 5 | 2.7 | 1 | 3.2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
kupus crveni | kg | Prosjek | 2.5 | 5 | 2.45 | 1 | 3 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2.25 | 2 | 2.5 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kupus zeleni | kg | Min | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
kupus zeleni | kg | Max | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.4 |
kupus zeleni | kg | Prosjek | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.04 |
kupus crveni | kg | Min | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.8 |
kupus crveni | kg | Max | 1.1 | 1.4 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 |
kupus crveni | kg | Prosjek | 1.1 | 1.3 | 1.85 | 1 | 1.1 | 1.27 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
