Cijene krumpira na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec sviban od 26.05.2025 do 01.06.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krumpir | kg | Min | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | ||
krumpir | kg | Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 2 | 3 | ||
krumpir | kg | Prosjek | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.75 | 1.2 | 1 | 2 | 1.9 | 1 | 0.75 | 2 | 1.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.1694 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krumpir | kg | Min | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
krumpir | kg | Max | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.5 |
krumpir | kg | Prosjek | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.72 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
