Cijene krumpira na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec travanj od 14.04.2025 do 20.04.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krumpir | kg | Min | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 2 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
krumpir | kg | Max | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
krumpir | kg | Prosjek | 0.6 | 0.9 | 2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 0.9 | 0.75 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2368 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krumpir | kg | Min | 0.75 | 0.5 | 0.7 | 0.48 | 0.5 | 0.48 |
krumpir | kg | Max | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.5 |
krumpir | kg | Prosjek | 0.78 | 0.55 | 0.8 | 0.56 | 0.75 | 0.688 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
