Cijene kelja na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec sviban od 19.05.2025 do 25.05.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kelj | kg | Min | 1.5 | 1.67 | 4 | 1.85 | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | |
kelj | kg | Max | 2 | 3 | 5 | 3.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
kelj | kg | Prosjek | 1.75 | 2.5 | 4 | 2.98 | 2 | 2.25 | 2 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.25 | 2.5 | 3 | 2.7489 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kelj | kg | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.9 |
kelj | kg | Max | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 1.2 | 2 |
kelj | kg | Prosjek | 1 | 1.15 | 1.35 | 0.95 | 1.1 | 1.11 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
