Cijene cvjetače na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec veljača od 17.02.2025 do 23.02.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cvjetača | kg | Min | 4 | 4 | 2.8 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | ||
cvjetača | kg | Max | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 8 | ||
cvjetača | kg | Prosjek | 4 | 4 | 2.9 | 6.2 | 2.75 | 2.5 | 3 | 3 | 4.25 | 3 | 1.75 | 2.8 | 2.75 | 3 | 4 | 3.2 | 3 | 4 | 3.3389 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cvjetača | kg | Min | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.56 | 1.2 | 1.2 |
cvjetača | kg | Max | 2 | 2.4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 |
cvjetača | kg | Prosjek | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.78 | 1.35 | 1.786 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
