Cijene cvjetače na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec ožujak od 03.03.2025 do 09.03.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cvjetača | kg | Min | 3 | 3 | 4 | 2.8 | 2.95 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | |
cvjetača | kg | Max | 3 | 4 | 4 | 2.8 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
cvjetača | kg | Prosjek | 3 | 3.5 | 4 | 2.8 | 5 | 2.75 | 2.5 | 2 | 3 | 4.25 | 3 | 1.5 | 2.8 | 2.75 | 4 | 3 | 3.2 | 3 | 4 | 3.1605 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cvjetača | kg | Min | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.56 | 1.2 | 1.2 |
cvjetača | kg | Max | 2 | 2.4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 |
cvjetača | kg | Prosjek | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.78 | 1.35 | 1.786 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
