Cene pšenice na produktnoj berzi u Novom sadu za mesec februar od 10.02.2025 do 16.02.2025
Cene žitarica i đubriva na produktnoj berzi
Izaberi nedelju:
Cene pšenice na produktnoj berzi u Novom sadu
Proizvod | Ponuđena Količina | Roba | Cene ponude | Zaključena količina | Zaključena cena | Promena u odnosu na prethodni period |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pšenica | 150 | min 10.5% proteina | 25.85 | 100 | 25.85 | -4,09% |
Pšenica | 300 | min 12% proteina | 25.85 | 150 | 25.85 | |
Pšenica | 100 | min 13% proteina | 26.95 | 100 | 26.95 | |
Pšenica | 250 | min 10,5% proteina | 25,30-26,40 | 200 | 26,40 | +1,07% |
Pšenica | 2940 | min 11,5% proteina | 26,18-28,05 | 340 | 26,18 | |
Pšenica | 3040 | min 12% proteina | 26,95-27,50 | 950 | 26,95 | |
Pšenica | 925 | min 13% proteina | 27,50 | 825 | 27,50 | |
Pšenica | 350 | min 12% proteina, plaćanje pre isporuke do 21.2. | 26,95 | 350 | 26,95 | |
Pšenica | 100 | min 11,5% proteina, CPT kupac | 26,40 | 100 | 26,40 | |
Pšenica | 50 | min 14% proteina | 29,15 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici
