Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec april od 28.04.2025 do 04.05.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 5.97 | 6.78 | 5.55 | 5.02 | 6.42 | 6.21 | 5.79 | 6.25 | 7.09 | 5.10 | 4.75 | 5.21 | 5.50 | 1.94 | 5.56 | 6.06 | 5.45 | 4.96 | 5.64 | 4.82 | 4.72 | 5.99 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.83 | 6.00 | 5.14 | 6.57 | 6.52 | 5.69 | 6.15 | 7.08 | 5.88 | 5.00 | 5.69 | 5.76 | 6.02 | 4.70 | 4.71 | 5.81 | 4.89 | 6.04 | ||||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.72 | 5.77 | 5.85 | 5.49 | 6.89 | 6.83 | 6.35 | 6.18 | 7.31 | 5.54 | 5.45 | 5.73 | 4.37 | 6.17 | 6.51 | 6.37 | 5.35 | 5.99 | 5.40 | 5.08 | 6.07 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 7.23 | 5.99 | 5.73 | 6.95 | 7.03 | 6.63 | 6.12 | 7.43 | 6.79 | 6.53 | 5.94 | 6.28 | 6.43 | 6.62 | 5.27 | 6.05 | 5.35 | 6.05 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 7.17 | 6.05 | 5.77 | 6.92 | 6.99 | 6.41 | 6.34 | 7.49 | 6.40 | 5.88 | 6.07 | 6.28 | 6.30 | 6.95 | 4.89 | 6.06 | 5.31 | 6.14 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.49 | 6.93 | 6.24 | 5.58 | 6.88 | 6.88 | 6.22 | 6.15 | 7.32 | 6.47 | 6.46 | 5.77 | 6.23 | 6.23 | 6.37 | 4.98 | 6.02 | 5.17 | 6.12 | |||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 6.22 | 6.03 | 5.79 | 7.44 | 6.51 | 5.21 | 5.94 | 5.27 | 5.50 | 5.99 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 6.13 | 7.44 | 3.77 | 6.23 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 6.23 | 6.99 | 6.11 | 7.53 | 6.10 | 5.16 | 6.36 | 6.00 | 4.97 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.60 | 6.55 | 6.34 | 6.02 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.79 | 6.83 | 7.52 | 6.70 | 6.31 | 6.00 | 6.00 | 6.13 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
