Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 27.01.2025 do 02.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 4.39 | 5.11 | 4.97 | 4.31 | 5.51 | 3.71 | 5.78 | 5.07 | 5.30 | 5.80 | 5.29 | 4.51 | 4.55 | 4.79 | 2.39 | 5.10 | 5.47 | 5.14 | 4.60 | 5.23 | 4.86 | 4.48 | 5.42 | |||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 4.06 | 4.89 | 4.30 | 5.63 | 6.16 | 4.99 | 5.30 | 5.85 | 4.14 | 4.50 | 4.36 | 4.90 | 2.90 | 5.21 | 5.52 | 4.58 | 4.75 | 5.35 | 4.64 | 5.54 | ||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 4.85 | 5.24 | 4.62 | 5.97 | 6.62 | 5.94 | 5.50 | 5.94 | 5.90 | 4.81 | 4.99 | 4.40 | 5.50 | 5.77 | 5.98 | 4.56 | 5.59 | 5.01 | 4.80 | 5.46 | ||||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 5.91 | 5.37 | 4.87 | 6.05 | 6.85 | 6.24 | 5.81 | 6.02 | 6.62 | 5.31 | 4.75 | 5.60 | 5.83 | 6.32 | 4.55 | 5.62 | 5.35 | 5.04 | 5.63 | |||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 5.22 | 5.50 | 4.75 | 6.01 | 6.78 | 6.06 | 5.52 | 6.10 | 5.66 | 5.13 | 4.85 | 5.60 | 5.77 | 6.46 | 4.79 | 5.61 | 5.10 | 5.67 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 4.48 | 5.63 | 4.64 | 5.92 | 6.50 | 5.85 | 5.43 | 5.99 | 5.54 | 4.54 | 5.00 | 5.55 | 5.69 | 5.91 | 4.72 | 5.62 | 4.85 | 5.55 | ||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 4.87 | 4.98 | 4.91 | 5.99 | 4.39 | 4.97 | 4.52 | 5.22 | 5.46 | |||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 4.96 | 6.01 | 4.00 | 5.46 | 5.12 | 5.48 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 4.67 | 6.30 | 5.51 | 6.05 | 5.99 | 5.61 | 4.10 | 4.77 | 5.62 | 5.51 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 5.93 | 6.11 | 6.88 | 5.69 | 5.00 | 5.67 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 4.60 | 6.52 | 6.07 | 5.62 | 4.00 | 4.55 | 5.52 | 5.78 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
