Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec maj od 26.05.2025 do 01.06.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 6.10 | 5.35 | 5.68 | 5.29 | 6.57 | 5.85 | 6.27 | 6.05 | 6.27 | 7.23 | 5.25 | 5.05 | 5.16 | 5.71 | 2.50 | 6.11 | 6.58 | 5.11 | 5.35 | 5.84 | 5.20 | 4.81 | 6.00 | |||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.90 | 5.01 | 5.85 | 5.33 | 6.66 | 6.57 | 5.96 | 6.20 | 7.22 | 5.74 | 5.31 | 5.84 | 6.20 | 6.63 | 5.54 | 5.29 | 5.99 | 4.97 | 6.11 | |||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.78 | 3.92 | 6.10 | 5.74 | 7.00 | 6.83 | 6.48 | 6.26 | 7.40 | 5.91 | 5.93 | 5.87 | 4.37 | 6.51 | 6.80 | 6.41 | 5.55 | 6.10 | 5.47 | 5.19 | 6.23 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 7.20 | 6.23 | 5.88 | 7.08 | 7.00 | 6.70 | 6.43 | 7.51 | 6.76 | 6.53 | 6.15 | 6.61 | 6.85 | 6.70 | 5.90 | 6.16 | 5.42 | 6.32 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 7.31 | 6.28 | 6.00 | 7.04 | 6.96 | 6.49 | 6.32 | 7.55 | 5.78 | 6.01 | 5.98 | 6.60 | 6.68 | 6.85 | 5.09 | 6.15 | 5.58 | 6.34 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.58 | 3.92 | 6.34 | 5.82 | 6.98 | 6.85 | 6.33 | 6.27 | 7.43 | 5.36 | 5.43 | 6.00 | 6.55 | 6.77 | 6.53 | 5.10 | 6.12 | 5.26 | 6.27 | |||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 6.14 | 6.27 | 6.05 | 7.49 | 6.60 | 5.46 | 6.19 | 6.50 | 5.01 | 5.50 | 5.97 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 6.34 | 7.56 | 4.30 | 5.89 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 6.04 | 6.83 | 6.32 | 7.52 | 5.01 | 5.16 | 6.51 | 6.50 | 5.60 | 6.24 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.60 | 6.94 | 6.59 | 6.47 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 6.01 | 6.83 | 7.58 | 6.70 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
