Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 13.01.2025 do 19.01.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 4.37 | 5.11 | 4.64 | 4.22 | 5.51 | 5.92 | 5.00 | 5.40 | 5.58 | 5.18 | 4.51 | 4.33 | 4.78 | 2.43 | 5.01 | 5.31 | 4.87 | 4.70 | 5.11 | 5.01 | 4.50 | 5.33 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 4.00 | 4.71 | 4.26 | 5.62 | 6.08 | 4.94 | 5.18 | 5.61 | 4.78 | 4.50 | 4.30 | 4.82 | 5.12 | 5.36 | 4.50 | 4.81 | 5.29 | 4.60 | 5.39 | |||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 4.80 | 5.04 | 4.54 | 5.96 | 6.37 | 5.82 | 5.46 | 5.69 | 4.50 | 4.81 | 4.85 | 4.40 | 5.45 | 5.53 | 5.73 | 4.65 | 5.35 | 4.98 | 4.80 | 5.47 | ||||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 5.83 | 5.16 | 4.77 | 6.06 | 6.63 | 6.12 | 5.06 | 5.78 | 6.28 | 5.31 | 4.77 | 5.55 | 5.69 | 6.00 | 4.66 | 5.57 | 5.04 | 5.45 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 5.15 | 5.12 | 4.68 | 6.01 | 6.61 | 5.93 | 5.26 | 5.80 | 5.73 | 5.13 | 4.77 | 5.53 | 5.49 | 6.32 | 4.67 | 5.54 | 5.04 | 5.54 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 4.43 | 4.43 | 5.28 | 4.59 | 5.92 | 6.35 | 5.75 | 5.25 | 5.72 | 5.99 | 4.50 | 4.88 | 5.50 | 5.47 | 5.53 | 4.77 | 5.54 | 4.86 | 5.43 | |||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 5.19 | 5.14 | 4.71 | 5.74 | 4.39 | 3.38 | 5.28 | 6.00 | 5.88 | 5.23 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 4.79 | 5.78 | 4.00 | 6.04 | 5.12 | 5.20 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.00 | 6.06 | 5.42 | 5.79 | 4.74 | 5.58 | 4.10 | 4.55 | 5.62 | 5.37 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 5.07 | 5.93 | 5.84 | 9.14 | 5.68 | 5.00 | 5.67 | |||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.14 | 6.12 | 5.80 | 5.48 | 4.50 | 4.61 | 5.52 | 5.42 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
