Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec maj od 12.05.2025 do 18.05.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 6.21 | 5.85 | 5.47 | 5.26 | 6.56 | 6.34 | 5.95 | 6.24 | 7.18 | 6.50 | 5.05 | 5.33 | 5.57 | 2.12 | 5.98 | 6.42 | 5.45 | 5.13 | 5.64 | 4.50 | 4.74 | 6.02 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.88 | 5.53 | 5.70 | 5.39 | 6.67 | 6.63 | 5.87 | 6.01 | 7.22 | 6.02 | 5.08 | 5.78 | 6.05 | 6.46 | 4.74 | 4.68 | 5.79 | 4.95 | 6.13 | |||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.73 | 3.92 | 6.03 | 5.76 | 6.99 | 6.83 | 6.43 | 6.34 | 7.36 | 6.28 | 6.03 | 5.78 | 4.37 | 6.36 | 6.78 | 6.39 | 5.45 | 5.96 | 4.85 | 5.14 | 6.12 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 7.29 | 6.14 | 5.89 | 7.05 | 7.02 | 6.69 | 6.12 | 7.48 | 6.67 | 6.53 | 5.92 | 6.45 | 6.75 | 6.75 | 4.77 | 6.11 | 5.37 | 6.28 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 7.27 | 6.03 | 5.92 | 7.02 | 6.98 | 6.46 | 6.28 | 7.53 | 5.25 | 6.01 | 5.92 | 6.45 | 6.71 | 6.92 | 5.02 | 6.07 | 5.50 | 6.27 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.57 | 3.92 | 6.28 | 5.85 | 6.97 | 6.88 | 6.29 | 6.12 | 7.35 | 6.93 | 5.43 | 6.00 | 6.42 | 6.62 | 6.54 | 5.18 | 5.92 | 4.84 | 5.25 | 6.16 | ||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 6.24 | 6.23 | 5.98 | 7.48 | 6.44 | 5.21 | 6.08 | 4.00 | 4.81 | 5.50 | 5.87 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 6.07 | 7.54 | 5.81 | |||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 6.06 | 6.77 | 6.21 | 7.56 | 6.53 | 5.16 | 6.35 | 5.06 | 6.15 | 6.34 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.60 | 8.62 | 6.50 | 6.02 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 6.16 | 6.83 | 7.62 | 6.70 | 6.01 | 6.00 | 6.08 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
