Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 10.03.2025 do 16.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 4.71 | 5.11 | 5.27 | 4.62 | 6.06 | 6.13 | 5.36 | 5.94 | 6.59 | 4.75 | 4.52 | 5.04 | 5.26 | 2.52 | 5.40 | 5.95 | 5.58 | 4.76 | 5.41 | 5.18 | 4.50 | 5.92 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 4.31 | 5.53 | 4.69 | 6.17 | 6.26 | 5.27 | 5.62 | 6.65 | 5.43 | 4.50 | 5.28 | 5.39 | 2.90 | 5.78 | 5.97 | 4.63 | 4.18 | 5.60 | 4.66 | 5.95 | ||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 5.14 | 5.11 | 5.70 | 5.11 | 6.48 | 6.86 | 6.21 | 5.79 | 6.81 | 5.57 | 6.14 | 5.67 | 4.30 | 5.93 | 6.22 | 6.52 | 5.28 | 5.64 | 5.32 | 4.86 | 5.89 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 6.44 | 5.76 | 5.33 | 6.55 | 7.09 | 6.50 | 5.54 | 6.90 | 6.60 | 6.10 | 5.69 | 6.02 | 6.38 | 6.60 | 4.82 | 5.84 | 5.13 | 6.01 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 5.47 | 5.85 | 5.24 | 6.52 | 7.02 | 6.32 | 5.99 | 6.89 | 6.54 | 5.74 | 6.07 | 5.99 | 6.25 | 6.91 | 4.87 | 5.83 | 5.18 | 6.13 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 4.74 | 4.14 | 5.95 | 5.15 | 6.47 | 6.77 | 6.08 | 5.90 | 6.81 | 6.06 | 5.69 | 5.66 | 5.96 | 6.17 | 6.28 | 4.96 | 5.78 | 5.16 | 4.97 | 6.03 | ||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 5.43 | 5.91 | 5.18 | 6.86 | 6.26 | 4.31 | 5.60 | 4.76 | 5.52 | 5.83 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.02 | 6.89 | 6.60 | 6.04 | 5.75 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.29 | 6.88 | 5.71 | 6.91 | 4.83 | 4.36 | 5.96 | 4.00 | 4.87 | 5.62 | 6.04 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 6.97 | 7.08 | 6.05 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.74 | 6.74 | 6.95 | 6.31 | 6.30 | 4.00 | 4.55 | 5.52 | 6.04 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
