Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec jun od 09.06.2025 do 15.06.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 6.17 | 6.64 | 5.65 | 5.27 | 6.72 | 5.14 | 6.46 | 6.14 | 6.67 | 7.09 | 5.31 | 5.05 | 4.81 | 5.85 | 2.34 | 6.23 | 6.54 | 5.55 | 5.24 | 5.91 | 5.22 | 4.87 | 6.01 | |||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.94 | 5.80 | 5.62 | 5.37 | 6.79 | 6.58 | 6.01 | 6.27 | 7.13 | 5.64 | 6.00 | 5.97 | 6.16 | 6.59 | 4.71 | 5.51 | 5.58 | 5.79 | 5.02 | 6.08 | ||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.81 | 3.92 | 6.22 | 5.72 | 7.10 | 6.83 | 6.50 | 6.34 | 7.26 | 5.74 | 4.50 | 6.17 | 5.19 | 6.62 | 6.77 | 6.35 | 5.53 | 6.11 | 5.64 | 5.21 | 6.12 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 7.21 | 6.33 | 5.94 | 7.18 | 7.00 | 6.78 | 6.37 | 7.37 | 6.76 | 7.11 | 6.09 | 6.67 | 6.84 | 6.79 | 4.63 | 6.20 | 5.51 | 6.23 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 7.36 | 5.93 | 7.14 | 6.97 | 6.53 | 6.45 | 7.39 | 6.83 | 6.01 | 6.30 | 7.06 | 6.67 | 6.82 | 6.87 | 5.42 | 6.28 | 5.61 | 6.27 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.63 | 3.92 | 6.59 | 5.86 | 7.07 | 6.85 | 6.38 | 6.24 | 7.26 | 5.93 | 6.03 | 6.21 | 6.62 | 6.73 | 6.41 | 5.69 | 5.93 | 6.35 | 5.32 | 6.15 | ||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 6.24 | 6.53 | 6.15 | 7.32 | 6.60 | 5.46 | 6.24 | 6.00 | 6.00 | 4.64 | 5.50 | 5.97 | ||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.89 | 7.35 | 6.14 | 4.30 | 5.07 | 5.81 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 6.71 | 7.16 | 6.35 | 7.37 | 6.11 | 6.65 | 5.99 | 6.50 | 5.06 | 5.60 | 6.14 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.40 | 8.23 | 6.59 | 4.80 | 5.74 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 6.09 | 6.96 | 7.43 | 6.70 | 6.62 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 5.69 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
