Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 03.02.2025 do 09.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 4.41 | 5.13 | 5.00 | 4.23 | 5.73 | 5.98 | 5.11 | 5.79 | 5.90 | 4.13 | 4.50 | 4.42 | 4.79 | 2.12 | 5.12 | 5.42 | 4.82 | 4.57 | 5.45 | 4.40 | 4.41 | 5.62 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 4.07 | 5.02 | 4.25 | 5.83 | 6.28 | 5.03 | 5.34 | 5.93 | 4.64 | 4.50 | 4.36 | 4.97 | 2.90 | 5.27 | 5.45 | 4.10 | 4.71 | 5.49 | 4.59 | 5.72 | ||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 4.87 | 5.11 | 5.16 | 4.63 | 6.16 | 6.64 | 6.03 | 5.49 | 6.08 | 5.36 | 5.13 | 4.93 | 4.40 | 5.58 | 5.77 | 5.91 | 5.13 | 5.67 | 5.06 | 4.76 | 5.50 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 5.85 | 5.37 | 4.96 | 6.22 | 6.82 | 6.32 | 5.61 | 6.16 | 6.54 | 5.31 | 5.04 | 5.68 | 5.78 | 6.35 | 4.85 | 5.68 | 5.90 | 5.13 | 5.67 | |||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 5.25 | 4.68 | 6.20 | 6.76 | 6.12 | 5.67 | 6.18 | 6.06 | 5.13 | 4.96 | 5.68 | 5.65 | 6.55 | 4.93 | 5.64 | 5.15 | 5.81 | |||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 4.49 | 4.14 | 4.65 | 6.13 | 6.65 | 5.91 | 5.45 | 6.09 | 5.08 | 4.54 | 5.11 | 5.62 | 5.61 | 5.87 | 4.96 | 5.59 | 4.88 | 5.59 | ||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 4.94 | 5.22 | 4.88 | 6.10 | 3.84 | 5.09 | 4.67 | 5.22 | 5.38 | |||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 4.94 | 6.17 | 4.10 | 5.46 | 5.12 | 5.26 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.17 | 6.16 | 5.56 | 6.16 | 5.26 | 5.71 | 4.10 | 4.77 | 5.62 | 5.54 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 5.93 | 6.21 | 6.88 | 5.82 | 5.00 | 5.67 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 4.61 | 6.52 | 6.23 | 5.72 | 4.00 | 4.55 | 5.52 | 5.61 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
