Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec jun od 02.06.2025 do 08.06.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 6.17 | 6.67 | 5.84 | 5.27 | 6.59 | 5.69 | 6.56 | 6.10 | 6.51 | 7.16 | 4.65 | 5.05 | 5.58 | 5.74 | 1.96 | 5.95 | 6.53 | 4.95 | 5.32 | 5.65 | 5.37 | 4.80 | 5.93 | |||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.94 | 4.76 | 5.37 | 6.69 | 6.42 | 5.99 | 5.82 | 7.21 | 6.24 | 5.40 | 5.94 | 6.15 | 6.50 | 5.28 | 5.20 | 5.91 | 5.01 | 6.16 | ||||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.81 | 3.92 | 6.27 | 5.72 | 7.02 | 6.80 | 6.49 | 6.48 | 7.35 | 5.91 | 6.17 | 6.09 | 4.68 | 6.52 | 6.73 | 6.44 | 5.58 | 5.99 | 5.47 | 5.19 | 6.09 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 7.21 | 6.38 | 5.94 | 7.10 | 7.01 | 6.74 | 6.59 | 7.46 | 6.55 | 6.53 | 6.12 | 6.59 | 6.83 | 6.68 | 5.26 | 6.15 | 5.45 | 6.19 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 7.36 | 6.46 | 5.93 | 7.06 | 7.00 | 6.51 | 6.24 | 7.47 | 6.77 | 6.01 | 6.15 | 7.02 | 6.60 | 6.69 | 6.86 | 5.21 | 6.21 | 5.61 | 6.27 | |||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.63 | 3.92 | 6.50 | 5.86 | 6.98 | 6.76 | 6.36 | 6.37 | 7.36 | 6.50 | 6.03 | 6.16 | 6.58 | 6.69 | 6.44 | 5.55 | 5.97 | 5.33 | 6.21 | |||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 6.24 | 6.25 | 6.08 | 7.43 | 6.60 | 5.46 | 6.50 | 4.60 | 5.50 | 6.25 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.89 | 7.45 | 4.30 | 6.49 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 6.71 | 7.36 | 6.39 | 7.48 | 5.01 | 5.16 | 6.50 | 5.99 | 6.50 | 5.60 | 6.24 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.56 | 7.24 | 6.59 | 6.47 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 6.09 | 6.96 | 7.51 | 6.70 | 6.60 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 5.95 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
