Cijene kupusa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec studeni od 04.11.2024 do 10.11.2024
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kupus zeleni | kg | Min | 1 | 2 | 5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
kupus zeleni | kg | Max | 1 | 2 | 5 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 5 |
kupus zeleni | kg | Prosjek | 1 | 2 | 5 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2.15 | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.8 | 1.25 | 1.5 | 2 | 1.7775 |
kupus crveni | kg | Min | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | ||||||||
kupus crveni | kg | Max | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
kupus crveni | kg | Prosjek | 1 | 2 | 2 | 1.25 | 2.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1.75 | 2.5 | 1.75 | 2 | 2.0708 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kupus zeleni | kg | Min | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
kupus zeleni | kg | Max | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
kupus zeleni | kg | Prosjek | 0.95 | 0.6 | 1.35 | 1 | 1 | 0.98 |
kupus crveni | kg | Min | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 |
kupus crveni | kg | Max | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
kupus crveni | kg | Prosjek | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici