Cene pšenice na produktnoj berzi u Novom sadu za mesec novembar od 11.11.2024 do 17.11.2024
Cene žitarica i đubriva na produktnoj berzi
Izaberi nedelju:
Cene pšenice na produktnoj berzi u Novom sadu
Proizvod | Ponuđena Količina | Roba | Cene ponude | Zaključena količina | Zaključena cena | Promena u odnosu na prethodni period |
---|---|---|---|---|---|---|
Pšenica | ROD 2024. | |||||
Pšenica | 150 | Min 10.5% proteina | 24.42 - 24.64 | 100 | 24.42 | |
Pšenica | 3350 | Min 11.5% proteina | 24.42 - 25.08 | 300 | 24.75 | +0.14% |
Pšenica | 1600 | Min 12% proteina | 24.75 - 25.85 | 875 | 24.75-25.19 | |
Pšenica | 100 | Mmin 14% proteina | 28.05 | 100 | 28.05 | |
Pšenica | 2200 | Min 11.5% proteina. Placanje 6 - 8 radnih dana. Preuzimanje 5 - 20.11. | 24.20 - 24.53 | 2200 | 24.20-24.53 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici