Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 31.03.2025 do 06.04.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 3.54 | 4.95 | 4.95 | 5.85 | 5.80 | 5.95 | 4.70 | 7.13 | 6.28 | 6.28 | 5.09 | 3.93 | 5.56 | 5.72 | 5.04 | 4.37 | 4.22 | 3.42 | 5.66 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 5.86 | 3.88 | 4.59 | 4.61 | 5.63 | 4.03 | 4.53 | 5.52 | 4.15 | 6.79 | 4.87 | 4.66 | 5.15 | 4.30 | 5.03 | 5.23 | 3.75 | 4.54 | 3.96 | 3.40 | 3.40 | 5.51 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.50 | 3.68 | 3.60 | 4.29 | 5.03 | 3.97 | 4.30 | 5.02 | 4.36 | 6.46 | 4.45 | 2.80 | 3.84 | 4.25 | 4.04 | 4.68 | 5.06 | 3.46 | 4.17 | 4.04 | 2.24 | 3.11 | 5.12 | |||
Krave - DO3 | €/1Kg | 6.06 | 4.04 | 4.50 | 4.84 | 5.72 | 4.44 | 4.70 | 5.40 | 4.36 | 6.79 | 5.28 | 5.32 | 5.38 | 4.33 | 5.08 | 5.37 | 4.50 | 4.38 | 3.72 | 3.22 | 3.42 | 5.65 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.64 | 3.91 | 2.79 | 4.66 | 5.10 | 4.46 | 4.60 | 5.21 | 6.68 | 4.88 | 2.80 | 3.54 | 4.37 | 2.60 | 4.67 | 5.23 | 3.13 | 4.58 | 4.14 | 3.26 | 5.38 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 6.40 | 3.85 | 4.99 | 4.98 | 5.85 | 4.99 | 5.99 | 4.44 | 7.20 | 5.49 | 6.15 | 5.09 | 3.79 | 5.43 | 5.49 | 4.08 | 4.90 | 4.22 | 4.13 | 3.18 | 5.82 | |||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 6.15 | 5.43 | 4.91 | 5.76 | 4.66 | 5.28 | 5.31 | 5.02 | 6.81 | 5.11 | 5.58 | 5.27 | 2.15 | 5.20 | 5.55 | 4.56 | 4.47 | 3.98 | 3.20 | 5.60 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
