Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec maj od 26.05.2025 do 01.06.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 2.93 | 5.49 | 5.61 | 6.50 | 5.76 | 6.34 | 7.01 | 6.29 | 6.44 | 5.37 | 4.35 | 6.10 | 6.05 | 4.64 | 4.82 | 5.77 | 3.74 | 5.81 | ||||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 6.01 | 3.97 | 4.63 | 5.35 | 6.23 | 5.01 | 6.18 | 3.73 | 6.64 | 5.17 | 4.84 | 5.24 | 4.48 | 5.65 | 5.70 | 4.14 | 5.15 | 4.94 | 3.05 | 3.79 | 5.57 | |||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.66 | 4.18 | 3.93 | 4.92 | 5.63 | 5.08 | 4.54 | 5.69 | 6.34 | 4.93 | 3.30 | 4.65 | 4.33 | 3.77 | 5.22 | 5.41 | 3.64 | 4.83 | 4.33 | 1.96 | 3.50 | 4.92 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 6.20 | 4.14 | 4.91 | 5.46 | 6.33 | 5.32 | 5.20 | 6.01 | 4.40 | 6.69 | 5.73 | 5.52 | 5.62 | 4.25 | 5.69 | 5.90 | 4.11 | 5.16 | 5.03 | 3.95 | 3.89 | 5.71 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.79 | 3.48 | 2.75 | 5.26 | 5.75 | 4.70 | 5.87 | 6.56 | 5.19 | 3.30 | 4.70 | 4.79 | 2.84 | 5.27 | 5.74 | 3.41 | 5.29 | 4.41 | 3.68 | 5.44 | ||||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 6.75 | 5.08 | 5.38 | 5.61 | 6.47 | 5.12 | 6.41 | 3.52 | 7.06 | 5.83 | 6.67 | 5.67 | 4.28 | 6.05 | 5.99 | 4.42 | 5.15 | 5.58 | 4.18 | 4.28 | 5.91 | |||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 6.39 | 2.17 | 5.08 | 5.54 | 6.37 | 5.46 | 5.73 | 5.84 | 6.68 | 5.81 | 5.93 | 5.61 | 1.28 | 5.82 | 6.12 | 3.95 | 4.97 | 5.60 | 3.68 | 5.67 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
