Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec novembar od 18.11.2024 do 24.11.2024
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave R2 | |||||||||||||||||||||||||||
Krave R3 | 488.4 | 383.0 | 393.6 | 485.3 | 487 5 | 267 6 | 481 | 5560 | 3522 | 447.4 | 415.2 | 377.5 | 335.7 | 434 8 | 440 | 480.0 | 4414 | 385.8 | 347.6 | 337 | 500.6 | ||||||
Krave R4 | 410.1 | 326.1 | 396.0 | 397 | 468 | 464.7 | 277.5 | 497.0 | 546.0 | 445.1 | 443.2 | 384.5 | 365.4 | 439.6 | 454.3 | 488.2 | 424.6 | 351.0 | 312.9 | 494.6 | |||||||
Krave O2 | 450 | 353 5 | 363.6 | 370.3 | 438.0 | 436 6 | 286 5 | 372 | 487 0 | 3458 | 384.9 | 332 | 380.0 | 358.8 | 399.8 | 420.3 | 304.1 | 377.2 | 348.5 | 254 | 297.3 | 478.9 | |||||
Krave 03 | 428.3 | 336.6 | 354 | 386.5 | 444.4 | 3923 | 440.1 | 251.5 | 398.4 | 485 | 4280 | 465 | 373.4 | 383.0 | 341.5 | 400.5 | 434.7 | 364.9 | 383.9 | 324.7 | 312.7 | 485 | |||||
Krave O4 | 441.2 | 252.9 | 389.6 | 448.5 | 436.2 | 450.5 | 441.0 | 437 | 373.7 | 403.0 | 295.4 | 394.7 | 442.4 | 422 | 380.6 | 317 | 290 | 476.2 | |||||||||
Krave P2 | 356.4 | 311.3 | 296.9 | 344.6 | 371.6 | 306.3 | 387.7 | 250.4 | 353.0 | 405.0 | 3490 | 344 | 273.0 | 283 | 334.4 | 339.3 | 360 9 | 386.0 | 271.1 | 360.8 | 231.3 | 183 | 280 | 445.2 | |||
Krave P3 | 377.9 | 308 4 | 223.7 | 373.0 | 385.0 | 315.6 | 422.8 | 259 5 | 366 | 427.0 | 368 2 | 260.0 | 274 4 | 334.5 | 230.4 | 362.2 | 407 | 248.9 | 378 | 341.4 | 298 | 471.7 | |||||
Krave prosek | 394.4 | 326.3 | 369.4 | 433.4 | 428.0 | 287.5 | 3913 | 475.6 | 363.0 | 376.0 | 278.6 | 348.1 | 362.5 | 332.7 | 408.6 | 424.4 | 332.5 | 378.0 | 334.8 | 293.3 | 476.4 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici