Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec jun od 02.06.2025 do 08.06.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 2.93 | 5.41 | 5.68 | 6.54 | 5.81 | 6.33 | 5.14 | 6.96 | 6.80 | 6.45 | 5.72 | 4.33 | 5.97 | 6.14 | 4.24 | 5.32 | 4.81 | 4.01 | 5.82 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 6.09 | 4.68 | 4.99 | 5.26 | 6.29 | 5.01 | 6.19 | 4.82 | 6.55 | 5.16 | 5.00 | 5.46 | 4.55 | 5.71 | 5.72 | 3.59 | 5.28 | 4.60 | 3.10 | 3.86 | 5.58 | |||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.64 | 4.00 | 3.79 | 4.96 | 5.72 | 5.46 | 4.63 | 5.72 | 4.88 | 6.29 | 4.95 | 3.30 | 4.77 | 4.51 | 3.78 | 5.17 | 5.50 | 3.50 | 4.97 | 4.43 | 2.28 | 3.56 | 5.26 | |||
Krave - DO3 | €/1Kg | 6.25 | 4.49 | 4.98 | 5.51 | 6.38 | 5.34 | 5.26 | 6.04 | 4.66 | 6.64 | 5.71 | 5.42 | 5.93 | 4.35 | 5.59 | 5.87 | 4.03 | 5.27 | 4.09 | 4.29 | 3.83 | 5.76 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.79 | 3.95 | 2.76 | 5.31 | 5.79 | 5.31 | 5.02 | 5.90 | 6.49 | 5.30 | 3.30 | 4.83 | 5.19 | 3.68 | 4.15 | 5.71 | 3.27 | 5.14 | 4.83 | 3.79 | 5.49 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 6.75 | 5.08 | 5.38 | 5.77 | 6.54 | 5.04 | 6.45 | 6.99 | 5.70 | 6.51 | 5.78 | 4.38 | 6.10 | 6.00 | 4.15 | 5.56 | 4.75 | 4.87 | 4.28 | 6.02 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 6.39 | 2.17 | 5.10 | 5.55 | 6.42 | 5.67 | 5.92 | 5.93 | 5.30 | 6.63 | 5.89 | 5.91 | 5.85 | 1.28 | 5.32 | 5.97 | 3.58 | 5.05 | 5.60 | 3.76 | 5.58 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
