Cene junadi za klanje u Evropskoj uniji za mesec novembar od 04.11.2024 do 10.11.2024
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene junadi za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junad 8-12mU2 | 485.9 | 501.5 | 587.1 | 591.4 | 605 | 591.1 | 533 | 341.7 | 617.4 | |||||||||||||||||
Junad 8-12mU3 | 425.0 | 486.2 | 581.8 | 345.5 | 595.1 | 530 | 443.9 | 596.7 | ||||||||||||||||||
Junad 8-12mR2 | 477.9 | 461.7 | 495 | 512.7 | 576.5 | 529.4 | 303.2 | 548 8 | 4466 | 485 | 453 | 250.6 | 542.4 | |||||||||||||
Junad 8-12mR3 | 477.0 | 501 | 533.7 | 533.3 | 541.6 | 430.4 | 435 | 515.7 | 550.1 | |||||||||||||||||
Junad 8-12m02 | 477.8 | 293.1 | 462 | 425.6 | 286.3 | 512.7 | 505.4 | 543.3 | 307.2 | 488.7 | 447.5 | 424.5 | 521.7 | 552.5 | ||||||||||||
Junad 8-12m03 | 480 9 | 465.2 | 502 | 559 | 583.5 | 426.4 | 464 | 481.3 | 562.4 | |||||||||||||||||
Junad U2 | 535.8 | 493.5 | 450.7 | 552.7 | 510.0 | 493.5 | 595.3 | 565.0 | 570.8 | 584.4 | 423.2 | 455.9 | 526.3 | 521.6 | 537.7 | 423.9 | 529.2 | 495.8 | 545.7 | |||||||
Junad U3 | 498.1 | 479.9 | 4417 | 549.6 | 509.9 | 454.2 | 592.5 | 547.0 | 537.1 | 538.6 | 513.2 | 528.7 | 509.1 | 566.8 | 457.4 | 530.8 | 488.3 | 560.0 | ||||||||
Junad R2 | 462.2 | 516.6 | 465.8 | 429.4 | 539.0 | 500.8 | 462.0 | 576.5 | 540.0 | 530.7 | 508.5 | 393.5 | 434.9 | 409.2 | 514.6 | 512.6 | 519.1 | 461.1 | 523.4 | 496.7 | 474.9 | 538.2 | ||||
Junad R3 | 415.3 | 503.1 | 486.8 | 430.4 | 542.6 | 503.0 | 427.7 | 558.9 | 5310 | 524.3 | 500.3 | 423.2 | 433.1 | 170.1 | 519.8 | 499.6 | 512.7 | 436.0 | 524.2 | 424.5 | 478.2 | 544.4 | ||||
Junad O2 | 413.0 | 474.6 | 440.3 | 393.8 | 495.1 | 402.4 | 481.4 | 397.6 | 508.5 | 479.0 | 534.2 | 403.2 | 450.0 | 378.0 | 406.6 | 243.6 | 472.3 | 485.2 | 463.5 | 434.1 | 502.1 | 437.8 | 442.5 | 523.1 | ||
Junad 03 | 374.5 | 475.9 | 463.4 | 399.4 | 514.3 | 485.9 | 489.5 | 547.1 | 472.0 | 528.7 | 460.4 | 450.0 | 393.2 | 416.7 | 466.5 | 489.8 | 436.8 | 455.7 | 474.2 | 458.0 | 534.8 | |||||
Junad Q3 | 512.8 | 477.6 | 471.1 | 418.7 | 539.7 | 499.3 | 475.2 | 579.3 | 538.0 | 5317 | 566.2 | 450.0 | 387.7 | 273.6 | 521.9 | 497.1 | 521.9 | 4417 | 514.1 | 456.9 | 536.3 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici