Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 17.02.2025 do 23.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goveda - ZO2 | €/1Kg | 3.81 | 5.13 | 3.18 | 5.99 | 6.28 | 5.69 | 3.85 | 5.43 | 4.91 | 4.73 | 5.32 | 5.81 | ||||||||||||||
Goveda - ZO3 | €/1Kg | 5.19 | 5.17 | 5.88 | 6.31 | 5.05 | 3.73 | 5.40 | 4.72 | 5.03 | 2.22 | 5.82 | |||||||||||||||
Goveda - ZR2 | €/1Kg | 5.29 | 3.40 | 6.57 | 6.21 | 6.74 | 4.66 | 5.87 | 5.58 | 4.41 | 5.72 | 5.84 | |||||||||||||||
Goveda - ZR3 | €/1Kg | 5.28 | 6.61 | 6.23 | 5.64 | 4.31 | 5.98 | 5.58 | 4.34 | 5.87 | 6.07 | ||||||||||||||||
Goveda - ZU3 | €/1Kg | 4.94 | 6.66 | 6.37 | 6.95 | 6.21 | 6.29 | 5.52 | 5.73 | ||||||||||||||||||
Goveda - ZU2 | €/1Kg | 5.17 | 6.74 | 6.37 | 6.99 | 3.98 | 6.07 | 6.18 | 5.72 | 5.76 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
