Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 13.01.2025 do 19.01.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goveda - ZO2 | €/1Kg | 4.90 | 3.18 | 5.73 | 5.53 | 6.71 | 3.73 | 4.24 | 5.25 | 4.87 | 4.57 | 3.30 | 5.53 | ||||||||||||||
Goveda - ZO3 | €/1Kg | 5.34 | 4.93 | 5.64 | 5.71 | 5.05 | 3.73 | 5.26 | 4.52 | 4.04 | 5.12 | 5.26 | |||||||||||||||
Goveda - ZR2 | €/1Kg | 5.07 | 3.04 | 6.22 | 5.69 | 6.25 | 4.61 | 5.64 | 4.95 | 4.34 | 3.96 | 5.37 | |||||||||||||||
Goveda - ZR3 | €/1Kg | 5.05 | 6.33 | 5.78 | 5.68 | 4.18 | 5.71 | 4.97 | 4.34 | 5.22 | 5.58 | ||||||||||||||||
Goveda - ZU3 | €/1Kg | 4.45 | 6.43 | 5.80 | 7.19 | 6.05 | 5.62 | 5.52 | 5.24 | ||||||||||||||||||
Goveda - ZU2 | €/1Kg | 5.07 | 6.47 | 5.71 | 6.69 | 3.98 | 6.01 | 5.79 | 5.32 | 5.70 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
