Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 10.02.2025 do 16.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goveda - ZO2 | €/1Kg | 3.81 | 5.08 | 3.18 | 5.94 | 6.44 | 7.18 | 3.81 | 4.94 | 5.00 | 4.57 | 5.32 | 5.78 | ||||||||||||||
Goveda - ZO3 | €/1Kg | 4.81 | 5.09 | 6.00 | 6.28 | 5.05 | 3.73 | 5.40 | 4.75 | 4.36 | 2.22 | 6.02 | |||||||||||||||
Goveda - ZR2 | €/1Kg | 5.21 | 3.40 | 6.46 | 6.35 | 7.05 | 4.61 | 5.66 | 5.41 | 4.41 | 5.07 | 5.50 | |||||||||||||||
Goveda - ZR3 | €/1Kg | 5.17 | 6.55 | 6.25 | 5.64 | 4.31 | 5.91 | 5.35 | 4.34 | 5.22 | 5.81 | ||||||||||||||||
Goveda - ZU3 | €/1Kg | 4.74 | 6.63 | 7.16 | 5.95 | 5.57 | 5.52 | 5.99 | |||||||||||||||||||
Goveda - ZU2 | €/1Kg | 5.20 | 6.69 | 6.53 | 3.98 | 6.04 | 6.20 | 5.72 | 5.70 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici
