Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji za mesec novembar od 04.11.2024 do 10.11.2024
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene goveda za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goveda U2 | 513 | 562 8 | 530 0 | 521.7 | 487.3 | |||||||||||||||||||||
Goveda U3 | 597.0 | 514.3 | 583 3 | 544.7 | 445 | 541.7 | 573.1 | |||||||||||||||||||
Goveda U4 | 574.5 | 512.9 | 540.4 | 482,5 | 521.7 | 525 | ||||||||||||||||||||
Goveda R3 | 474.5 | 528.7 | 505.0 | 531 | 562 6 | 538.5 | 600 | 445 | 511.7 | 525 | ||||||||||||||||
Goveda R4 | 471.0 | 504.7 | 5343 | 800 | 445 | 526.7 | 506.1 | |||||||||||||||||||
Goveda 03 | 474.6 | 466.5 | 491 | 466 0 | 541 | 432 8 | 500 | 450 | 380.2 | 498.9 | ||||||||||||||||
Goveda Q4 | 487.4 | 400.6 | 489.3 | 477.7 | 500 | 405 | 366 | 466.8 | ||||||||||||||||||
Goveda prosek | 487.4 | 467.7 | 535.7 | 498.5 | 490.6 | 566.2 | 538.0 | 554.6 | 441.1 | 509.0 | 502.8 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici