Cene Wuxal mineralnog đubriva za mesec novembar od 04.11.2024 do 10.11.2024
cene mineralnog đubriva | cene semena
Izaberi nedelju:
Cene Wuxal mineralnog đubriva
Proizvod | Jedinica mere | Proizvođač | Beograd | Čačak | Kragujevac | Kraljevo | Loznica | Niš | Pirot | Požarevac | Smederevo | Vranje | Zaječar | Leskovac | Šabac | Užice | Kikinda | Novi Sad | Pančevo | Sombor | Sremska Mitrovica | Subotica | Zrenjanin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuxal Calcium | lit | Chemical Agrosava - Beograd | 950 | 925 | 1050 | 1200 | 1250 | 1210 | 1290 | 1285 | 1300 | 1210 | 1180 | 1180 | 925 | 1240 | 1300 | 1290 | |||||
Wuxal Calcium | 250ml | Nemačka | 410 | 400 | 480 | 390 | 480 | 330 | 430 | 445 | 470 | 470 | |||||||||||
Wuxal Magnesium | lit | Nemačka | 1050 | 1300 | 1400 | 870 | |||||||||||||||||
Wuxal Boron | lit | Chemical Agrosava - Beograd | 1320 | 1150 | 1750 | 1390 | 1095 | 1360 | |||||||||||||||
Wuxal Super | 250ml | Chemical Agrosava - Beograd | 400 | 350 | 270 | 290 | 340 | 280 | 260 | 280 | 295 | 300 | 310 | 283 | |||||||||
Wuxal Super | lit | Chemical Agrosava - Beograd | 515 | 800 | 700 | 670 | 740 | 480 | 630 | 740 | 690 | 700 | 725 | 750 | 800 | 790 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici